Hotline perkhidmatan pelanggan 24-jam Dasar Perang Negara
0800-003-191
Bandingkan item | ||||
Hoskan ruang cakera keras | 10G | 12GB | 5GB | 10GB |
aliran | 350GB | 300GB | 100GB | 300GB |
Bilangan akaun e-mel | 70 | 2 | 10 | 60 |
Harga / tahun | Elemen 3600 | Elemen 4500 | Elemen 3588 | Elemen 4000 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | ||||
Hoskan ruang cakera keras | Tanpa had | 12GB | 5GB | 10GB |
aliran | 350GB | 300GB | 100GB | 300GB |
Bilangan akaun e-mel | 70 | 2 | 10 | 60 |
Harga / tahun | Elemen 3600 | Elemen 4500 | Elemen 3588 | Elemen 4000 |
Harga MSSQL | Elemen 9999 | Elemen 12000 | Elemen 18000 | Elemen 5000 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | ||||
Hoskan ruang cakera keras | Tanpa had | 30GB | 50GB | 35GB |
aliran | 350GB | 150GB | 30GB | 100GB |
Bilangan akaun e-mel | Tanpa had | Tanpa had | 100 | 100 |
Harga / tahun | Elemen 9999 | Elemen 8400 | Elemen 10800 | Elemen 10000 |
Bilangan akaun yang boleh dibuka | 30 个 | Tanpa had | 15 个 | 15 个 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | ||||
Jenama pelayan | DELL | Tidak diketahui | Supermicro | HP |
CPU | Intel® Xeon® E3-1230v2 | |||
3.30 GHz | Quad-core XeonE3-1230v2 | |||
3.30GHz | CPU dwi teras | Pelayan Intel Xeon Quad Core | ||
CPU khusus × 1 |
||||
Ingatan | ECC 4GB 1600MHz | ECC 4GB 1600MHz | 2GB | RAM Daftar ECC 4GB |
Hoskan ruang cakera keras | 500GB | 500GB | 500GB | SAS 10 |
lebar jalur | 3M | 1M | 1M | 1M |
Harga / tahun | Elemen 47999 | Elemen 98400 | Elemen 82800 | Elemen 98400 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | ||||
Hoskan ruang cakera keras | 10GB | 12GB | 5GB | 10GB |
aliran | 100GB | 300GB | 100GB | 300GB |
Bilangan akaun e-mel | 70 | 2 | 10 | 60 |
Harga / tahun | Elemen 3600 | Elemen 4500 | Elemen 3588 | Elemen 4000 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | ||||
Label SSL | Sektigo | SSL TWCA | Jenis Domain GlobalSign SSL (DVSSL) | SSL TWCA |
Harga / tahun | Elemen 3600 | Elemen 7000 | Elemen 8500 | Elemen 10000 |
Perkhidmatan telefon 24 jam | ||||
Perkhidmatan Livechat 24 jam | ||||
Perkhidmatan sistem pesanan kerja web 24 jam |
Bandingkan item | |||
Hos Linux | Beli satu tahun dapat satu tahun percuma | Ganjaran maksimum 3 bulan | Potongan XNUMX% ruang pada tahun pertama |
Hos Windows | Beli satu tahun dapat satu tahun percuma | Ganjaran maksimum 3 bulan | Potongan XNUMX% ruang pada tahun pertama |
nama syarikat | Berperang | Industri H | Saya pengendali | Pengendali G | Industri M | Saya pengendali |
---|---|---|---|---|---|---|
Platform sistem sokongan | Pilih sistem operasi anda sendiri | Pilih sistem operasi anda sendiri | Pilih sistem operasi anda sendiri | Pilih sistem operasi anda sendiri | Pilih sistem operasi anda sendiri | Pilih sistem operasi anda sendiri |
Teknik utama | Xen/KVM | VMware | Xen | KVM | Hyper-V | Xen |
Suruhanjaya (Suruhanjaya) | 50% | 無 | 無 | 無 | 5 ~ 15% | 5 ~ 15% |
Cadangan snapshot (Snapshot) | Penyimpanan automatik / manual setiap hari sebanyak 7 salinan | Simpan 3 salinan 3 kali seminggu | Sokongan | Sokongan | Sokongan | Sokongan |
Anggaran kos bulanan (menggunakan sumber seperti berikut) CPU: 2Core RAM: 7.5GB Disk: 25GB | NT $ 3,847.93 | NT $ 3,018.75 | NT $ 4,412.00 | NT $ 3,946.84 | NT $ 14,331.62 | NT $ 4,044.43 |
Fungsi Firewall (Firewall) | V | Bayar secara berasingan | V | V | V | V |
Senibina perkhidmatan | IaaS/PaaS | IaaS/PaaS | IaaS/PaaS | IaaS | IaaS/PaaS | IaaS |
aliran | 5500GB percuma sebulan * Catatan: Sekiranya anda membeli host cloud dengan nilai pra-simpanan 10 yuan, anda akan mendapat trafik 5500G pertama secara percuma setiap bulan |
Ditagih mengikut penggunaan sebenar | Ditagih mengikut penggunaan sebenar | Ditagih mengikut penggunaan sebenar | Ditagih mengikut penggunaan sebenar | Prorata 5000GB |
Model harga | Pengiraan setiap jam penggunaan sumber tersuai | Pengebilan harian berdasarkan sumber pakej | Pengebilan setiap jam berdasarkan sumber pakej | Pengebilan setiap jam berdasarkan sumber pakej | Pengebilan setiap jam berdasarkan sumber pakej | Penggunaan sumber mengikut tahap tertentu dikira dengan bayaran bulanan |
Load Balancing | V | V | V | V | V | V |
Nama Produk | Server Cloud | Bersuara | Amazon EC2 | Enjin Komputer | Azure | Lapisan lembut |
Penskalaan dinamik data (Penskalaan Auto) | V | X | V | V | V | X |
Lokasi pelayan | 台灣 | 台灣 | Amerika Syarikat | Amerika Syarikat | 香港 | 香港 |
alamat IP | 5 boleh dinaikkan mengikut permintaan | 1 个 | 1 boleh dinaikkan mengikut permintaan | 1 boleh dinaikkan mengikut permintaan | 1 boleh dinaikkan mengikut permintaan | 1 boleh dibeli secara berasingan 4/8 IP |
Sila gunakan kami[Pembantu yang disyorkan tuan rumah]Bantu anda memilih rancangan yang tepat
Adakah anda ingin menambahkan pendapatan dan menjadi pengedar syarikat kami? Ketahui lebih lanjut>